1. Optikai szálas kábel (ITU-G.652D)
| Kategória | Tételek | Mértékegység | Leírás |
|
Optikai Jellemzők | Csillapítás 1310 nm-en | dB/km | ≤0,36 |
| Csillapítás 1550 nm-en | dB/km | ≤0,22 | |
| Nulla diszperziós hullámhossz | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Nulla diszperziós meredekség | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
| A kábel levágási hullámhossza λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Üzemmód mező átmérője (MFD) 1310 nm-en | µm | 8,4~9,2 | |
| Üzemmód mező átmérője (MFD) 1550 nm-en | µm | 9,3~ 10,3 | |
| Csoport törésmutató (tipikus) 1310 nm-en | / | 1.466 | |
| Csoport törésmutató (tipikus) 1550 nm-en | / | 1.467 | |
| Makro hajlítási veszteség (100 fordulat, 30 mm-es sugár) 1550 nm-en | dB | ≤ 0, 1 | |
|
Mértani Jellemzők | A burkolat átmérője | µm | 125 ± 0,7 |
| Burkolat nem kör alakú | % | ≤ 0,7 | |
| Bevonat átmérője | µm | 235~245 | |
| Bevonat/burkolat koncentrikussági hiba | µm | ≤ 12,0 | |
| Bevonat nem kör alakú | % | ≤ 6,0 | |
| Mag/burkolat koncentrikussági hiba | µm | ≤ 0,5 |
2. Kábel méretei és felépítése
| Tétel | Tartalom | Érték | |
| Rostszám | 6/12 | 24 | |
| Span | 100/120 m | ||
| Laza cső | Szám | 1 | 1 |
| Anyag | PBT | ||
| Külső átmérő (mm) (: 0,1) | 2.5 | 3.0 | |
| Anyag | FRP | ||
| Átmérő (mm) (: 0,1) | 2.5 | 2.5 | |
| Szám | 2 | ||
| Vízblokk anyaga | Vízzáró fonal | ||
|
Külső burkolat | Anyag | MDPE | |
| Szín | Fekete | ||
| Vastagság (mm) (névleges) | 1.0 | ||
| Kábel átmérő (mm) (: 0,5) | 8.0 | 8.0 | |
| Kábel súlya (kg/km) (:20%). | 55 | 55 | |
3. A cső és a szál színkódja
| 1 | Kék | 2 | narancs | 3 | Zöld | 4 | Barna | 5 | Szürke | 6 | fehér |
| 7 | Piros | 8 | Fekete | 9 | Sárga | 10 | Ibolya | 11 | Rózsa | 12 | Aqua |
Legfeljebb 24 szál esetén minden színes pufferen egy fekete gyűrű található, amelyek könnyen azonosíthatók egymástól (a második fekete szál fehér gyűrűvel lesz jelölve).
4. Mechanikai és környezeti jellemzők
| Teszt | Teszt szabvány | Meghatározott érték | Elfogadási feltételek |
|
Szakító |
IEC 60794- 1-2-E1 | Üzemeltetés 750N | ≤ 0,1 dB, sérülésmentes |
| Telepítés 1250N | visszafordítható, sérülésmentes | ||
| Összetörni | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/10cm | visszafordítható, sérülésmentes |
| Hatás | IEC 60794- 1-2-E4 | 1,5 J, R=300 mm, 3 pont | visszafordítható, sérülésmentes |
| Ismételt hajlítás | IEC 60794- 1-2-E6 | R=20D, 25 ciklus | visszafordítható, sérülésmentes |
| Csavarodás | IEC 60794- 1-2-E7 | 1 m, 180, 10 ciklus | visszafordítható, sérülésmentes |
| Vízbehatolás | IEC 60794- 1-2-F5 | 3 m minta, 1 m magasság, 24 óra | Nincs vízszivárgás |
6. Csomagolás
Nem megengedett két kábelhosszúság egy dobban, két végét le kell zárni, a két végét a dobba kell csomagolni, a kábel tartalék hossza legalább 3 méter.
7. Kézbesítés hossza
A normál szállítási hossz 2/3/4 km/dob. Kérésre más hossz is elérhető.











